![]() |
for STREETFIGHTERS![]() Bug eyes Brothers 日本で1番最初のストリートファイター系カスタムパーツの通販サイト バグブロドットコム |
![]() |
| Home > my Fighter > my CBR400RR(NC29) > 2013年2月25日 |










|
||||||





| 前半セクション | 後半セクション | 合計 | |
| 1 | 31.62 | 19.46 | 51.08 |
| 2 | 29.17 | 18.01 | 47.18 |
| 3 | 27.41 | 17.52 | 44.93 |
| 4 | 26.35 | 17.39 | 43.74 |
| 5 | 26.43 | 16.97 | 43.40 |
| 6 | 25.67 | 16.96 | 42.63 |
| 7 | 25.13 | 16.81 | 41.94 |
| 8 | 26.08 | 16.87 | 42.95 |
| 9 | 25.29 | 16.56 | 41.85 |
| 10 | 25.22 | 16.98 | 42.20 |
| 11 | 25.28 | 16.57 | 41.85 |
| 12 | 24.91 | 16.82 | 41.73 |
| 13 | 24.74 | 16.65 | 41.39 |
| 14 | 24.46 | 16.39 | 40.85 |
| 15 | 24.99 | 16.33 | 41.32 |
| 16 | 24.46 | 16.84 | 41.30 |
| 17 | 24.99 | 16.27 | 41.26 |
| 18 | 24.12 | 16.47 | 40.59 |
| 19 | 24.45 | 17.42 | 41.87 |
| 20 | 24.31 | 16.55 | 40.86 |
| 21 | 24.01 | 16.14 | 40.15 |
| 22 | 23.67 | 16.19 | 39.86 |
| 23 | 24.16 | 16.10 | 40.26 |














| 前半セクション | 後半セクション | 合計 | |
| 1 | 49.68 | 18.46 | 68.14 |
| 2 | 26.25 | 16.56 | 42.81 |
| 3 | 24.86 | 16.98 | 41.84 |
| 4 | 24.38 | 16.35 | 40.73 |
| 5 | 24.38 | 16.31 | 40.69 |
| 6 | 27.16 | 16.22 | 43.38 |
| 7 | 24.22 | 15.91 | 40.13 |
| 8 | 23.91 | 15.95 | 39.86 |
| 9 | 23.81 | 16.06 | 39.87 |
| 10 | 24.14 | 16.37 | 40.51 |
| 11 | 24.39 | 16.10 | 40.49 |
| 12 | 24.76 | 16.11 | 40.87 |
| 13 | 23.54 | 15.98 | 39.52 |
| 14 | 23.90 | 17.15 | 41.05 |
| 15 | 28.26 | 16.10 | 44.36 |
| 16 | 23.43 | 15.88 | 39.31 |
| 17 | 23.64 | 15.73 | 39.37 |
| 18 | 23.24 | 15.98 | 39.22 |
| 19 | 23.62 | 15.96 | 39.58 |
| 20 | 23.99 | 15.92 | 39.91 |
| 21 | 23.95 | 16.05 | 40.00 |
| 22 | 23.50 | 15.68 | 39.18 |
| 23 | 23.46 | 16.37 | 39.83 |
| 24 | 24.24 | 15.90 | 40.14 |
| 25 | 23.92 | 16.04 | 39.96 |
| 26 | 23.59 | 16.15 | 39.74 |
| 27 | 23.83 | 16.01 | 39.84 |



| 前半セクション | 後半セクション | 合計 | |
| 1 | 30.34 | 42.42 | 72.76 |
| 2 | 32.16 | 16.48 | 48.64 |
| 3 | 24.55 | 16.48 | 41.03 |
| 4 | 24.82 | 16.13 | 40.95 |
| 5 | 23.90 | 16.33 | 40.23 |
| 6 | 24.05 | 16.27 | 40.32 |
| 7 | 24.09 | 16.40 | 40.49 |
| 8 | 24.41 | 15.81 | 40.22 |
| 9 | 23.62 | 15.89 | 39.51 |
| 10 | 23.48 | 15.72 | 39.20 |
| 11 | 23.54 | 15.94 | 39.48 |
| 12 | 23.65 | 16.13 | 39.78 |
| 13 | 23.53 | 15.91 | 39.44 |
| 14 | 23.61 | 15.91 | 39.52 |
| 15 | 23.24 | 15.81 | 39.05 |
| 16 | 23.32 | 15.79 | 39.11 |
| 17 | 23.41 | 15.69 | 39.10 |
| 18 | 23.88 | 15.96 | 39.84 |
| 19 | 24.03 | 16.33 | 40.36 |
| 20 | 23.87 | 15.98 | 39.85 |
| 21 | 23.55 | 15.90 | 39.45 |
| 22 | 23.91 | 16.45 | 40.36 |
| 23 | 23.83 | 15.78 | 39.61 |






| ・タイヤウォーマーを使って大正解。 ・ステップの位置を上げて大正解。 ・空気圧を抜いて正解。 |
| ・キャブをリッチにして失敗。 ・誤ってシフトペダルを踏みニュートラルに入れてしまう事が有った。 ・フロントの沈み込みスピードが早い。 ・フロントの残ストローク不足。 |
| ・キャブをリーンにする。 ・フロントのイニシャルを上げる。 ・リアのイニシャルを抜き、伸び側のダンピングを強める。 ・シート位置を少し下げる。 ・ウエアはツナギに切り替える。 |
| ・左側のチェンジペダルをステップと別軸にする。 ・フロントフォークの油面を上げる。 |
| Copyright(C)ABM JAPAN All rights reserved | ページのトップへ
|