![]()  | 
      for STREETFIGHTERS![]() Bug eyes Brothers 日本で1番最初のストリートファイター系カスタムパーツの通販サイト バグブロドットコム  | 
       ![]()  | 
    
| Home > my Fighter > my GSX-R750(K6) > 2013年8月19日 | 



















































































| (田中派)田中角栄 | 逮捕 ロッキード事件(←東京地検特捜部) | 
| (経世会)竹下登 | 失脚 リクルート事件(←東京地検特捜部) | 
| (経世会)金丸信 | 失脚&逮捕 佐川急便献金・脱税(←東京地検特捜部&国税) | 
| (経世会)中村喜四郎 | 逮捕 ゼネコン汚職(←東京地検特捜部) | 
| (経世会)小渕恵三 | 暗殺? | 
| (経世会)鈴木宗男 | 逮捕 斡旋収賄(←東京地検特捜部) | 
| (経世会)橋本龍太郎 | 議員辞職 日歯連贈賄事件(←東京地検特捜部)暗殺? | 
| (経世会)小沢一郎 | 西松不正献金事件(←東京地検特捜部) | 
| (経世会)二階俊博 | 西松不正献金事件(←東京地検特捜部) | 
| (経世会)小沢一郎 | 陸山会事件(←東京地検特捜部) | 
| (清和会)岸信介 | 安泰 | 
| (清和会) 佐藤栄作 | 安泰 | 
| (清和会)福田赳夫 | 安泰 | 
| (中曽根派)中曽根康弘 | 安泰 | 
| (清和会)森喜朗 | 安泰 | 
| (清和会)三塚博 | 安泰 | 
| (清和会)塩川正十郎 | 安泰 | 
| (清和会)小泉純一郎 | 安泰 | 
| (民間) 竹中平蔵 | 安泰 | 
| (清和会)尾身幸次 | 安泰 | 
| (清和会) 安部晋太郎 | 安泰 | 
| (清和会) 福田康夫 | 安泰 | 
| (麻生派) 麻生太郎 | 安泰 | 
| (清和会) 中川秀直 | 安泰 | 
| (清和会) 町村信孝 | 安泰 | 
| (綾雲会)仙谷由人 | 安泰 | 
| (綾雲会)前原誠司 | 安泰 | 
| (綾雲会系花斉会)野田佳彦 | 安泰 | 
| (綾雲会系)蓮舫 | 安泰 | 



| 合計 | 前半 | 後半 | |
| 1 | 1'06.567 | 0'40.435 | 0'26.132 | 
| 2 | 1'55.105 | 0'58.394 | 0'56.711 | 
| 3 | 1'05.455 | 0'47.320 | 0'18.135 | 
| 4 | 0'27.459 | 0'13.893 | 0'13.566 | 
| 5 | 0'46.223 | 0'28.089 | 0'18.134 | 
| 6 | 0'43.427 | 0'26.491 | 0'16.936 | 
| 7 | 0'42.764 | 0'25.404 | 0'17.360 | 
| 8 | 0'43.741 | 0'25.797 | 0'17.944 | 
| 9 | 0'44.734 | 0'26.437 | 0'18.297 | 
| 10 | 0'41.776 | 0'25.382 | 0'16.394 | 
| 11 | 0'41.639 | 0'24.972 | 0'16.667 | 
| 12 | 0'41.144 | 0'24.552 | 0'16.592 | 
| 13 | 0'41.775 | 0'24.854 | 0'16.921 | 
| 14 | 0'43.630 | 0'26.009 | 0'17.621 | 
| 15 | 0'43.280 | 0'26.982 | 0'16.298 | 
| 16 | 0'40.847 | 0'24.646 | 0'16.201 | 
| 17 | 0'40.859 | 0'24.616 | 0'16.243 | 
| 18 | 0'41.233 | 0'24.760 | 0'16.473 | 
| 19 | 0'42.179 | 0'25.879 | 0'16.300 | 
| 20 | 0'41.304 | 0'24.763 | 0'16.541 | 
| 21 | 0'41.801 | 0'25.257 | 0'16.544 | 
| 22 | 0'41.294 | 0'24.962 | 0'16.332 | 
| 23 | 0'40.274 | 0'24.200 | 0'16.074 | 
| 24 | 0'40.734 | 0'24.668 | 0'16.066 | 
| 25 | 0'40.619 | 0'24.430 | 0'16.189 | 
| 26 | 0'40.109 | 0'24.349 | 0'15.760 | 
| 27 | 0'39.667 | 0'24.040 | 0'15.627 | 
| 28 | 0'39.729 | 0'23.675 | 0'16.054 | 
| 29 | 0'40.133 | 0'24.137 | 0'15.996 | 
| 30 | 0'39.540 | 0'23.736 | 0'15.804 | 
| 31 | 0'39.888 | 0'23.919 | 0'15.969 | 
| 32 | 0'39.512 | 0'23.872 | 0'15.640 | 
| 33 | 0'40.525 | 0'23.774 | 0'16.751 | 
| 34 | 0'53.432 | 0'32.755 | 0'20.677 | 
| 35 | 1'02.342 | 0'43.690 | 0'18.652 | 
| 36 | 0'42.485 | 0'26.622 | 0'15.863 | 
| 37 | 0'39.351 | 0'23.703 | 0'15.648 | 
| 38 | 0'42.405 | 0'26.754 | 0'15.651 | 
| 39 | 0'39.623 | 0'23.784 | 0'15.839 | 
| 40 | 0'39.712 | 0'23.995 | 0'15.717 | 
| 41 | 0'39.703 | 0'23.823 | 0'15.880 | 


| Copyright(C)ABM JAPAN All rights reserved | ページのトップへ
       |